Commit Graph
25 Commits
Author SHA1 Message Date
Henry Schreiner ba8be0d988 Bump version: v2.18.1 2024-05-20 07:22:33 -04:00
Henry Schreiner 711a3d017d Bump version: v2.18.0 2024-05-12 00:13:12 -04:00
Joe Rickerby 8d945475ac Bump version: v2.17.0 2024-03-11 21:19:43 +00:00
Joe Rickerby ce3fb78320 Bump version: v2.16.5 2024-01-30 23:14:28 +00:00
Joe Rickerby 0b04ab1040 Bump version: v2.16.4 2024-01-28 17:21:43 +00:00
Joe Rickerby e250df5d5d Bump version: v2.16.3 2024-01-26 19:21:57 +00:00
Joe Rickerby fff9ec32ed Bump version: v2.16.2 2023-10-03 20:07:09 +01:00
Joe Rickerby 7da7df1efc Bump version: v2.16.1 2023-09-26 10:52:04 +02:00
Joe Rickerby a873dd9cbf Bump version: v2.16.0 2023-09-18 18:34:53 +01:00
Joe Rickerby 39a63b5912 Bump version: v2.15.0 2023-08-08 18:54:48 +01:00
Joe Rickerby f21bb8376a Bump version: v2.14.1 2023-07-15 09:53:23 +01:00
Joe Rickerby 66b46d0868 Bump version: v2.14.0 2023-07-10 11:43:05 +01:00
Joe Rickerby 0ecddd92b6 Bump version: v2.13.1 2023-06-10 13:14:46 +01:00
Joe Rickerby 51f5c7fe68 Bump version: v2.13.0 2023-05-28 17:03:34 +01:00
Joe Rickerby 5e15bb25b4 Bump version: v2.12.3 2023-04-19 09:00:54 +01:00
Joe Rickerby 9f18d385cb Bump version: v2.12.2 2023-04-18 21:11:25 +01:00
Joe Rickerby 02ad79a31b Bump version: v2.12.1 2023-03-11 13:22:16 +00:00
Joe Rickerby a808017c39 Bump version: v2.12.0 2023-01-16 18:35:46 +00:00
Joe Rickerby 27fc88e638 Bump version: v2.11.4 2022-12-24 15:28:30 +00:00
Joe Rickerby a34a6b0f72 Bump version: v2.11.3 2022-12-05 21:28:56 +00:00
Joe Rickerby a6732b126f Bump version: v2.11.2 2022-10-26 19:58:06 +01:00
Joe Rickerby 1904551399 Bump version: v2.11.1 2022-10-13 11:45:09 +01:00
Joe Rickerby a9ad61c87f Bump version: v2.11.0 2022-10-13 09:54:44 +01:00
William Barnhart ee6b4fdf2d Be more explicit about platform and arch 2022-10-06 18:59:01 -04:00
William Barnhart 543f077829 Update support for Linux ARM on GitLab 2022-10-06 14:09:30 -04:00